📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70054988 | SMA Islam As-Salsabila | Kp. Kendal RT.003 RW. 002 | SMA | SWASTA |
| 2 | 69987588 | SMA Santa Laurensia Suvarna Sutera | Jl. Suvarna Utama Kav. 28 | SMA | SWASTA |
| 3 | 20603384 | SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG | Jl. Raya Pasarkemis-Rajeg Km. 03 | SMA | NEGERI |
| 4 | 20603167 | SMAS DAARUSSALAM | KP. BADAK RT 06/01 | SMA | SWASTA |
| 5 | 69822821 | SMAS ISLAM BANI TAMIM | JALAN KP. ETEK | SMA | SWASTA |
| 6 | 69725917 | SMAS PGRI SINDANGSONO | KP. CAYUR RT. 06/02 | SMA | SWASTA |
| 7 | 69986395 | SMK INSAN MADANI | Perum Telaga Bestari Blok F | SMK | SWASTA |
| 8 | 69965422 | SMK RAUDLATUL FIKRAH | Kp. Rimpak Kulon Rt 03/06 | SMK | SWASTA |
| 9 | 20614427 | SMKS AL AMANAH | PUSKESMAS SINDANG JAYA | SMK | SWASTA |
| 10 | 20603301 | SMKS PUJANGGA | JL. Raya Cikupa Kp. Teureup | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah