📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104005 | Akademi Akuntansi Indonesia Padang | Jalan Veteran Dalam No 26 B | PT | SWASTA |
| 2 | 104079 | Akademi Kebidanan Dharma Landbouw | Jalan Jhoni Anwar No 29 Ulak Karang Utara | PT | SWASTA |
| 3 | 104007 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia Padang | Jalan Jhoni Anwar No 27 Lapai | PT | SWASTA |
| 4 | 103013 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga | Jalan Veteran No 8 Padang Sumbar | PT | SWASTA |
| 5 | 103133 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Lenggogeni Padang | Kampus 1 Jl.Purus II No.1 Padang, Kampus 2 Jl. Patimura No. 4 Kampung Jao | PT | SWASTA |
| 6 | 213301 | STIT Adzkia Padang | - | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi