📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074128 | Akademi Gizi Karya Husada Kediri | JL. SOEKARNO - HATTA NO. 7 POBOX 153 PARE - KAB.KEDIRI | PT | SWASTA |
| 2 | 074132 | Akademi Kebidanan Pemenang | Jl. Soekarno Hatta No.1, Bendo, Pare | PT | SWASTA |
| 3 | 074107 | Akademi Kesehatan Arga Husada | Jl. Mayjend Mas Isman 1 | PT | SWASTA |
| 4 | 073136 | STIKES Bhakti Mulia | Jalan Matahari 1 Tulungrejo, Pare | PT | SWASTA |
| 5 | 071083 | Universitas Kahuripan Kediri | Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Palem Pare Kediri P.O. Box 199 Kediri | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi